
8月10日,A股市场共有23只个股融资买入额超过10亿元,分别是:中际旭创、兆易创新、长鑫科技、胜宏科技、新易盛、寒武纪、药明康德、国瓷材料、东山精密、江波龙、亨通光电、京东方A、光迅科技、中国巨石、生益科技、澜起科技、三环集团、云南锗业、佰维存储、风华高科、长电科技、中微公司、景旺电子。合计融资买入额约440.25亿,合计融资净买入约28.01亿。
其中,融资买入额最高的是中际旭创,当日融资买入额高达61.91亿,当日涨跌幅为-6.01%。
这23只个股中,上涨10只,下跌13只;融资净买入16只,净偿还7只。
大涨个股(≥5%):国瓷材料、江波龙、风华高科、中微公司。
元股证券:ygzq.hk大跌个股(≥5%):中际旭创、新易盛、寒武纪、光迅科技。
融资买入超10亿元个股排行

配资炒股排行详情数据
排名股票简称板块收盘价涨跌幅融资买入额融资净买入额融资余额占比
| 1 | 中际旭创 | 深交所创业板 | 864.58 | -6.01% | 61.91亿 | -1.27亿 | 3.22% |
| 2 | 兆易创新 | 上交所主板 | 403.03 | -3.36% | 36.42亿 | +6.37亿 | 6.95% |
| 3 | 长鑫科技 | 上交所科创板 | 51.30 | -2.25% | 30.20亿 | -1142.02万 | 6.11% |
| 4 | 胜宏科技 | 深交所创业板 | 286.00 | +2.07% | 29.78亿 | +6.46亿 | 6.96% |
| 5 | 新易盛 | 深交所创业板 | 399.60 | -5.07% | 25.92亿 | +3.76亿 | 3.82% |
| 6 | 寒武纪 | 上交所科创板 | 1124.00 | -6.33% | 25.44亿 | -18.21亿 | 2.72% |
| 7 | 药明康德 | 上交所主板 | 161.34 | +4.21% | 20.48亿 | +5.09亿 | 1.42% |
| 8 | 国瓷材料 | 深交所创业板 | 76.11 | +7.38% | 15.83亿 | +2.17亿 | 6.38% |
| 9 | 东山精密 | 深交所主板 | 185.94 | -4.78% | 15.68亿 | -3.87亿 | 3.92% |
| 10 | 江波龙 | 深交所创业板 | 412.50 | +6.70% | 15.51亿 | +5.54亿 | 5.77% |
| 11 | 亨通光电 | 上交所主板 | 59.62 | +0.17% | 15.02亿 | +1.98亿 | 5.11% |
| 12 | 京东方A | 深交所主板 | 5.89 | -2.97% | 14.27亿 | +8575.62万 | 5.64% |
| 13 | 光迅科技 | 深交所主板 | 178.30 | -7.64% | 13.78亿 | +4.19亿 | 3.18% |
| 14 | 中国巨石 | 上交所主板 | 43.28 | -2.48% | 13.66亿 | +2.70亿 | 2.44% |
| 15 | 生益科技 | 上交所主板 | 138.57 | -1.01% | 13.39亿 | +4.39亿 | 1.08% |
| 16 | 澜起科技 | 上交所科创板 | 206.92 | -3.99% | 13.21亿 | +2.02亿 | 6.43% |
| 17 | 三环集团 | 深交所创业板 | 126.90 | -0.38% | 12.91亿 | +2.20亿 | 1.71% |
| 18 | 云南锗业 | 深交所主板 | 102.58 | +2.50% | 12.14亿 | -1.09亿 | 6.19% |
| 19 | 佰维存储 | 上交所科创板 | 242.00 | -1.18% | 12.03亿 | +3.09亿 | 8.60% |
| 20 | 风华高科 | 深交所主板 | 61.70 | +5.85% | 11.17亿 | +8273.55万 | 4.14% |
| 21 | 长电科技 | 上交所主板 | 78.52 | +0.99% | 10.85亿 | +1.92亿 | 4.74% |
| 22 | 中微公司 | 上交所科创板 | 389.99 | +6.08% | 10.53亿 | -2054.47万 | 1.26% |
| 23 | 景旺电子 | 上交所主板 | 96.00 | +1.11% | 10.14亿 | -7819.88万 | 2.46% |
本文根据交易所两融数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
资讯所属栏目还有更多独家策划、专家专栏股票配资平台出金是否顺畅,免费查阅>>
元股证券安全网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。